Ang mga tag-init nga pagpamaligya sa botelya nga wala nagbutang sa stainless steel nga naglansad sa golf iron head club nga adunay badge
Luang | Pagbakak | Gibug-aton | Hole OD | Hole ID | |
4 # | 20 ° | 61 ° | 249g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
5 # | 23 ° | 61.5 ° | 256g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 26.5 ° | 62 ° | 263g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 30.5 ° | 62.5 ° | 270g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 40 ° | 63.5 ° | 284g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 45 ° | 64 ° | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 50 ° | 64 ° | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 64 ° | 300g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Tip: Ang detalye mao ra ang Ulo)
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo